Solid og anvendelig kjørerampe for av- og pålossing av kjøretøy med middels vekt. Rampene er utformet med avkjøringsbeskytter/sidestøtte, men kan også leveres uten sidestøtte ved behov.
Kan leveres med flere festeløsninger. Mer info om alternativer her.
Bredde pr kanal: 300mm/360mm
LASTEKAPASITET PR PAR* | BREDDE (PR KANAL) | VEKT | |||||
TYPE | 1,0M | 1,5M | 2,0M | LENGDE | INTERN | EKSTERN | (PR KANAL) |
DEF100.25 |
2900KG | 3300KG | 3300KG | 2500MM | 300MM | 360MM | 18,0KG |
DEF100.30 | 2200KG | 2650KG | 2700KG | 3000MM | 300MM | 360MM | 22,0KG |
DEF100.35 | 1800KG | 2050KG | 2300KG | 3500MM | 300MM | 360MM | 25,0KG |
DEF100.40 | 1500KG | 1700KG | 1900KG | 4000MM | 300MM | 360MM | 27,0KG |
DEF115.25 | 4100KG | 4550KG | 4550KG | 2500MM | 300MM | 360MM | 19,0KG |
DEF115.30 | 3050KG | 3700KG | 3700KG | 3000MM | 300MM | 360MM | 23,0KG |
DEF115.35 | 2450KG | 2850KG | 3100KG |
3500MM | 300MM | 360MM | 27,0KG |
DEF115.40 | 2000KG | 2300KG | 2650KG | 4000MM | 300MM | 360MM | 31,0KG |
DEF115.45 | 1700KG | 1900KG | 2150KG | 4500MM | 300MM | 360MM | 35,0KG |
* Vekttoleranse for kjøretøy med hjul basert på akselavstand |
Kan være bestillingsvare.